Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 28. September 2024 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
| Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
| Bei uns im Erzgebirge – Extra/Historisch | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| Tag der deutschen Einheit 1994 | 18:30 | 19:30 | ||||||
| Haus Dietrich Genscher in Frauenstein 2004 | 18:40 | 19:40 | ||||||
| Tag der deutschen Einheit 2004 | 18:45 | 19:45 | ||||||
| Eröffnung Grenzbrücke in Deutschneudorf 2004 | 18:54 | 19:54 | ||||||
| weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
| Hans von Ziegenböck und ABBA-Nacht in Pobershau | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
| HSV 1956 mit erneutem Heimsieg | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 15:08 | 17:08 | 20:08 | 21:38 | 23:38 |
| Traditionsspiel des TSV Pobershau | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 15:13 | 17:13 | 20:13 | 21:43 | 23:43 |
| Gesundheitstipps der PlusPunkt-Apotheke | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 15:20 | 17:20 | 20:20 | 21:50 | 23:50 |
| Judy Bailey Konzert in Pobershau und Rockabend | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 15:29 | 17:29 | 20:29 | 21:59 | 23:59 |
| Erzgebirge 2x quer | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 15:37 | 17:37 | 20:37 | 22:07 | 00:07 |
| Familientag zum 14.Pobershauer Bergfest | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 15:43 | 17:43 | 20:43 | 22:13 | 00:13 |
| Kräutertag in Wiesenbad | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 15:56 | 17:56 | 20:56 | 22:26 | 00:26 |
| LichtlLiederTour zum 14. Pobershauer Bergfest | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 | 00:30 |
| Unterwegs im Erzgebirge | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 16:11 | 18:11 | 21:11 | 22:41 | 00:41 |
| Abschlussfeuerwerk beim 14. Pobershauer Bergfest | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 16:22 | 18:22 | 21:22 | 22:52 | 00:52 |
| Bildschirmzeitung | 09:58 | 11:28 | 12:58 | 16:28 | 18:28 | 21:28 | 22:58 | 00:58 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 21. September 2024 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
| Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
| Bei uns im Erzgebirge - Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| Oktoberfetzt in Börnichen | 18:30 | 19:30 | ||||||
| Richtfest bei der neuen Straßenmeisterei | 18:44 | 19:44 | ||||||
| Benefizkonzert für Brandopfer in Pobershau | 18:48 | 19:48 | ||||||
| Andreas Möller Geschichtspreis | 18:53 | 19:53 | ||||||
| weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
| Oktoberfetzt in Börnichen | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
| Die Agrargenossenschaft Bergland Claußnitz |
08:45 | 10:15 | 11:45 | 15:15 | 17:15 | 20:15 | 21:45 | 23:45 |
| Richtfest bei der neuen Straßenmeisterei | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 15:24 | 17:24 | 20:24 | 21:54 | 23:54 |
| Andreas Möller Geschichtspreis | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 15:31 | 17:31 | 20:31 | 22:01 | 00:01 |
| Benefitzkonzert für Brandopfer in Pobershau | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 15:37 | 17:37 | 20:37 | 22:07 | 00:07 |
| Bergfest in Pobershau | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 15:42 | 17:42 | 20:42 | 22:12 | 00:12 |
| Handball HSV Marienberg vs. SG Klotzsche | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 | 00:30 |
| weiteres Programm | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:05 | 22:35 | 00:35 |
| Bei uns im Erzgebirge – Historisch | 10:00, 22:30 Uhr | |||||||
| nur KW. 39 | ||||||||
| Gedenkstein in Rübenau 1999 | 10:00 | 22:30 | ||||||
| 175 Jahre Zug gefeiert 2014 |
10:12 | 22:42 | ||||||
| Seniorenpartnerschaft Louny-Zschopau 2004 | 10:28 | 22:58 | ||||||
| Randfichten in Heidersdorf | 10:38 | 23:08 | ||||||
| weiteres Programm | 10:50 | 23:20 | ||||||
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 14. September 2024 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
| Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
| Bei uns im Erzgebirge - Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| Gassenlauf in Großrückerswalde | 18:30 | 19:30 | ||||||
| Motorradtreffen in Oederan | 18:47 | 19:47 | ||||||
| weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
| Gassenlauf in Großrückerswalde | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
| Motorradtreffen in Oederan | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 20:19 | 21:49 | 23:49 |
| Kammlodt – Gesunde Schuhe in Freiberg | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 15:31 | 17:31 | 20:31 | 22:01 | 00:01 |
| Mitgliederfest der VR-Bank Mittelsachsen | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 15:34 | 17:34 | 20:34 | 22:04 | 00:04 |
| Walderlebniszentrum auf der Heinzebank | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 15:40 | 17:40 | 20:40 | 22:10 | 00:10 |
| Zschopautallauf in Erdmannsdorf | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 15:45 | 17:45 | 20:45 | 22:15 | 00:15 |
| Gute Aussicht – Erzgebirge 2x Quer auch in diesem Jahr | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 15:52 | 17:52 | 20:52 | 22:22 | 00:22 |
| MEF historisch: 1999 – Schmiedetreffen in Olbernhau | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 16:07 | 18:07 | 21:07 | 22:37 | 00:37 |
| Kanal 9 Zeitreise: 2004 – Tippeltour nach Helbigsdorf | 09:48 | 11:18 | 12:48 | 16:18 | 18:18 | 21:18 | 22:48 | 00:48 |
| Bildschirmzeitung | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 16:27 | 18:27 | 21:27 | 22:57 | 00:57 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 07. September 2024 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
| Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
| Bei uns im Erzgebirge - Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
| mit folgenden Themen: | ||||||||
| Kita Sonnenkinderland erhält Fördermittel | 18:30 | 19:30 | ||||||
| Neue Räumlichkeiten bei Pflegeservice Reiss | 18:35 | 19:35 | ||||||
| Brückeneinhub bei der Preßnitztalbahn | 18:40 | 19:40 | ||||||
| Restaurierung des Goldbachparks in Brand-Erbisdorf abgeschlossen | 18:48 | 19:48 | ||||||
| Musikfest Erzgebirge macht in Marienberg Station | 18:52 | 19:52 | ||||||
| weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
| wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
| Kita Sonnenkinderland erhält Fördermittel | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
| Neue Räumlichkeiten bei Pflegeservice Reiss | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 15:07 | 17:07 | 20:07 | 21:37 | 23:37 |
| Welterbe Projekt in Papiermühle Niederzwönitz durchgeführt | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 15:11 | 17:11 | 20:11 | 21:41 | 23:41 |
| Fahnenschleifenübergabe für das Bergfest in Pobershau | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 20:19 | 21:49 | 23:49 |
| 30 Jahre Musikschule ArsNova gefeiert | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 15:26 | 17:26 | 20:26 | 21:56 | 23:56 |
| Restaurierung des Goldbachparks in Brand-Erbisdorf abgeschlossen | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 15:38 | 17:38 | 20:38 | 22:08 | 00:08 |
| 20 Jahre Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH gefeiert | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 15:42 | 17:42 | 20:42 | 22:12 | 00:12 |
| Brückeneinhub bei der Preßnitztalbahn | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 15:58 | 17:58 | 20:58 | 22:28 | 00:28 |
| Musikfest Erzgebirge macht in Marienberg Station | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:05 | 22:35 | 00:35 |
| HSV 1956 Marienberg mit erstem Heimsieg | 09:42 | 11:12 | 12:42 | 16:12 | 18:12 | 21:12 | 22:42 | 00:42 |
| MEF historisch: Vor 30 Jahren bekam St. Marien in Marienberg eine neue Turmkugel | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 16:17 | 18:17 | 21:17 | 22:47 | 00:47 |
| Bildschirmzeitung | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 16:27 | 18:27 | 21:27 | 22:57 | 00:57 |