Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 16. März 2019 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
| MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
| * zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
| MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
| wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
| Woche der offenen Unternehmen – Klinikum ME | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
| Volleyball in Zschopau | 10:20 | 15:20 | 17:20 | 20:35 |
| Woche der offenen Unternehmen – SCHERDEL | 10:28 | 15:28 | 17:28 | 20:43 |
| Blumen zum Frauentag | 10:38 | 15:38 | 17:38 | 20:53 |
| Woche der offenen Unternehmen – Meyer Drehtechnik | 10:43 | 15:43 | 17:43 | 20:58 |
| Bürgerstunde zur Ortsumfahrung in Reitzenhain | 10:49 | 15:49 | 17:49 | 21:04 |
| Bildschirmzeitung | 11:15 | 16:15 | 18:15 | 21:30 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 09. März 2019 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
| MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
| * zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
| MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
| wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
| Rosenmontagsumzug in Venusberg | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
| Faschingsumzug in Satzung | 10:10 | 15:10 | 17:10 | 20:25 |
| Fasching in Wünschendorf | 10:17 | 15:17 | 17:17 | 20:32 |
| Hallensaison des LV 90 Erzgebirge | 10:36 | 15:36 | 17:36 | 20:51 |
| Radfahrer unterwegs | 10:43 | 15:43 | 17:43 | 20:58 |
| Baumaßnahmen an der Hanischallee | 10:46 | 15:46 | 17:46 | 21:01 |
| Günter Siegert zeigt Bauwerke des Erzgebirges | 10:51 | 15:51 | 17:51 | 21:06 |
| Bildschirmzeitung | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 21:15 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 02. März 2019 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
| MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
| * zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
| MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
| wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
| 75. Geburtstag Dr. Horst Jehmlich | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
| Fasching in Lippersdorf | 10:07 | 15:07 | 17:07 | 20:22 |
| 5 Jahre sanierte FW-Übungsanlage in Marienberg | 10:15 | 15:15 | 17:15 | 20:30 |
| Protestdemo gegen Situation an der B174 in Reitzenhain 2014 | 10:23 | 15:23 | 17:23 | 20:38 |
| Verkehrssituation in Reitzenhain heute | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:45 |
| MEF historisch: Der Grenzlandlauf 1999 in Reitzenhain | 10:35 | 15:35 | 17:35 | 20:50 |
| Bildschirmzeitung | 10:55 | 15:55 | 17:55 | 21:10 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 23. Februar 2019 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
| MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
| * zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
| MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
| wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
| Ski Orientierungslauf in Johanngeorgenstadt | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
| Erzgebirger bei Leichtathletik Hallen DM in Leipzig | 10:15 | 15:15 | 17:15 | 20:30 |
| Sportcamp im Highpoint Zschopau | 10:20 | 15:20 | 17:20 | 20:35 |
| Theaterferien in Olbernhau | 10:23 | 15:23 | 17:23 | 20:38 |
| Fasching in Pockau | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:45 |
| Kinderfasching in Pockau | 10:39 | 15:39 | 17:39 | 20:54 |
| Kinderfasching vor 25 Jahren | 10:45 | 15:45 | 17:45 | 21:00 |
| Bildschirmzeitung | 10:55 | 15:55 | 17:55 | 21:10 |